Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Japan Equity Fund- Direct Plan- Growt…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 32.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 19.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹30.25 |
| AUM (₹ Cr) | 19290 |
| Expense Ratio | 0.94% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 0.74 |
| Beta | 1.54 |
| Alpha | 1.74 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |