Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Franklin Asian Equity Fund - IDCW
Franklin Asian Equity
|
|---|---|
| 1Y Return | 34.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 31.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 36.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.68 |
| AUM (₹ Cr) | 11450 |
| Expense Ratio | 2.30% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 0.90 |
| Beta | 1.10 |
| Alpha | 4.90 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |