Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Franklin Asian Equity Fund - Growth Plan
Franklin Asian Equity
|
|---|---|
| 1Y Return | 20.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 17.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 19.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 36.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹45.93 |
| AUM (₹ Cr) | 23130 |
| Expense Ratio | 0.98% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 1.08 |
| Beta | 0.98 |
| Alpha | 5.58 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |