Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Tata Multicap Fund - Direct Plan - IDCW Payout
Tata
|
|---|---|
| 1Y Return | 26.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 18.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹16.13 |
| AUM (₹ Cr) | 9970 |
| Expense Ratio | 0.72% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.42 |
| Beta | 0.42 |
| Alpha | 3.42 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |