Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA MULTI CAP FUND - DIRECT Plan - IDCW O…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 39.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹86.43 |
| AUM (₹ Cr) | 5800 |
| Expense Ratio | 0.25% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.25 |
| Beta | 0.55 |
| Alpha | 6.75 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |