Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Multi Cap Fund-Regular Plan-IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 40.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹18.06 |
| AUM (₹ Cr) | 7330 |
| Expense Ratio | 1.98% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.78 |
| Beta | 1.58 |
| Alpha | -2.22 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |