Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Multi Cap Fund-Direct Plan-IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 30.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.6% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.6% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹19.15 |
| AUM (₹ Cr) | 17210 |
| Expense Ratio | 0.16% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.16 |
| Beta | 1.06 |
| Alpha | 3.66 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |