Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Franklin India Multi Cap Fund - Direct - IDCW
Franklin India Multi Cap
|
|---|---|
| 1Y Return | 25.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 29.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.95 |
| AUM (₹ Cr) | 13750 |
| Expense Ratio | 0.10% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.70 |
| Beta | 0.70 |
| Alpha | -0.30 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |