Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA GROWTH MID CAP FUND - DIRECT Plan - I…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | -10.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 7.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 8.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹174.92 |
| AUM (₹ Cr) | 19660 |
| Expense Ratio | 0.41% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.11 |
| Beta | 0.41 |
| Alpha | 0.61 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |