Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Mid Cap Fund-Direct Plan-Growth
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 21.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 28.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.1% ⭐ |
| Current NAV | ₹34.16 |
| AUM (₹ Cr) | 4190 |
| Expense Ratio | 0.14% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.14 |
| Beta | 0.44 |
| Alpha | 0.64 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |