Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
THE WEALTH COMPANY FLEXI CAP FUND - DIRECT IDCW
—
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.7% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.04 |
| AUM (₹ Cr) | 7020 |
| Expense Ratio | 0.57% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.97 |
| Beta | 1.17 |
| Alpha | 4.97 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |