Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
THE WEALTH COMPANY FLEXI CAP FUND - DIRECT GROWTH
—
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.1% ⭐ |
| 10Y CAGR | 38.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.04 |
| AUM (₹ Cr) | 760 |
| Expense Ratio | 0.31% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.71 |
| Beta | 1.51 |
| Alpha | 5.71 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |