Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Sundaram Flexicap Fund Regular Plan IDCW Reinvestm…
Sundaram
|
|---|---|
| 1Y Return | 28.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 36.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹11.90 |
| AUM (₹ Cr) | 5340 |
| Expense Ratio | 1.89% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.79 |
| Beta | 0.69 |
| Alpha | 5.29 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |