Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Sundaram Flexicap Fund Direct Plan IDCW Reinvestme…
Sundaram
|
|---|---|
| 1Y Return | 15.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹12.62 |
| AUM (₹ Cr) | 7840 |
| Expense Ratio | 0.79% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.79 |
| Beta | 0.79 |
| Alpha | 3.79 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |