Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Shriram Flexi Cap Fund - Regular-IDCW
Shriram
|
|---|---|
| 1Y Return | -10.6% ⭐ |
| 3Y CAGR | 4.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 3.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹18.29 |
| AUM (₹ Cr) | 15420 |
| Expense Ratio | 0.97% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.87 |
| Beta | 1.37 |
| Alpha | 4.37 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |