Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - IDCW O…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 22.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 19.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 22.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹17.79 |
| AUM (₹ Cr) | 3070 |
| Expense Ratio | 0.82% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.52 |
| Beta | 0.82 |
| Alpha | 1.02 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |