Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 23.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 14.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 13.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 24.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹17.79 |
| AUM (₹ Cr) | 13580 |
| Expense Ratio | 0.63% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.03 |
| Beta | 0.93 |
| Alpha | 5.53 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |