Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NAVI FLEXI CAP FUND - DIRECT PLAN QUARTERLY IDCW P…
Navi
|
|---|---|
| 1Y Return | 30.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 23.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 42.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹28.59 |
| AUM (₹ Cr) | 9040 |
| Expense Ratio | 0.99% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.99 |
| Beta | 1.29 |
| Alpha | 5.49 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |