Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NAVI FLEXI CAP FUND - DIRECT PLAN ANNUAL IDCW PAYO…
Navi
|
|---|---|
| 1Y Return | 25.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 18.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹28.56 |
| AUM (₹ Cr) | 9540 |
| Expense Ratio | 0.79% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.49 |
| Beta | 1.39 |
| Alpha | 5.99 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |