Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Motilal Oswal Flexi Cap Fund Direct - IDCW Payout/…
Motilal Oswal
|
|---|---|
| 1Y Return | 21.5% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 11.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 22.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹32.05 |
| AUM (₹ Cr) | 15700 |
| Expense Ratio | 0.75% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.15 |
| Beta | 0.75 |
| Alpha | 0.15 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |