Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Kotak Flexicap Fund - Payout of Income Distributio…
Kotak
|
|---|---|
| 1Y Return | 15.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 9.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹58.95 |
| AUM (₹ Cr) | 6630 |
| Expense Ratio | 0.78% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.58 |
| Beta | 0.78 |
| Alpha | -1.42 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |