Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Kotak Flexicap Fund - Payout of Income Distributio…
Kotak
|
|---|---|
| 1Y Return | 13.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 18.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 29.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹51.33 |
| AUM (₹ Cr) | 5450 |
| Expense Ratio | 1.10% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.40 |
| Beta | 0.70 |
| Alpha | 0.90 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |