Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Kotak Flexicap Fund - Growth - Direct
Kotak
|
|---|---|
| 1Y Return | 15.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 30.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹96.52 |
| AUM (₹ Cr) | 2670 |
| Expense Ratio | 0.12% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.12 |
| Beta | 1.32 |
| Alpha | 3.12 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |