Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
JioBlackRock Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth…
JioBlackRock Flexi Cap
|
|---|---|
| 1Y Return | 21.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 11.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 21.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹9.89 |
| AUM (₹ Cr) | 16750 |
| Expense Ratio | 0.90% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.70 |
| Beta | 1.50 |
| Alpha | -2.30 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |