Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
DSP Flexi Cap Fund - Direct Plan - Growth
DSP
|
|---|---|
| 1Y Return | 22.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 14.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 23.8% ⭐ |
| Current NAV | ₹115.70 |
| AUM (₹ Cr) | 9630 |
| Expense Ratio | 0.38% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.08 |
| Beta | 1.28 |
| Alpha | 5.08 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |