Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
BANDHAN Flexi Cap Fund-Direct Plan-IDCW
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | -12.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 2.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 1.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹49.06 |
| AUM (₹ Cr) | 450 |
| Expense Ratio | 0.30% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.90 |
| Beta | 0.60 |
| Alpha | -1.60 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |