Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
BANDHAN Flexi Cap Fund-Direct Plan-IDCW
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | 14.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 23.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 15.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹51.28 |
| AUM (₹ Cr) | 450 |
| Expense Ratio | 0.30% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.90 |
| Beta | 0.60 |
| Alpha | -1.60 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |