Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Abakkus Flexi Cap Fund - Direct - IDCW
Abakkus Flexi Cap
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 22.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.92 |
| AUM (₹ Cr) | 6940 |
| Expense Ratio | 0.59% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.89 |
| Beta | 0.59 |
| Alpha | 4.39 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |