Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF ULIS (5 Yrs. Single Premium)-Regular Plan-I…
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 11.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 34.4% ⭐ |
| Current NAV | ₹36.20 |
| AUM (₹ Cr) | 22250 |
| Expense Ratio | 2.10% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.70 |
| Beta | 0.90 |
| Alpha | 6.70 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |