Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF ULIS (5 Yrs. Single Premium)-Direct Plan-ID…
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 40.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹40.64 |
| AUM (₹ Cr) | 10830 |
| Expense Ratio | 0.78% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.78 |
| Beta | 0.78 |
| Alpha | 1.78 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |