Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF ULIS (10 Yrs. Single Premium)-Regular Plan-…
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 26.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 19.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹36.20 |
| AUM (₹ Cr) | 14130 |
| Expense Ratio | 2.08% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.58 |
| Beta | 0.88 |
| Alpha | 1.08 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |