Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Corporate Bond Fund - Premium Plus Plan…
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 12.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.59 |
| AUM (₹ Cr) | 7430 |
| Expense Ratio | 2.38% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 0.88 |
| Beta | 0.78 |
| Alpha | 5.38 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |