Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA CORPORATE BOND FUND - DIRECT Plan - W…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 10.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 20.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 11.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 23.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹17.14 |
| AUM (₹ Cr) | 13740 |
| Expense Ratio | 0.99% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.69 |
| Beta | 1.29 |
| Alpha | 0.69 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |