Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Bandhan Banking and PSU Fund - Direct Daily IDCW
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | 22.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.1% ⭐ |
| 10Y CAGR | 23.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.48 |
| AUM (₹ Cr) | 10760 |
| Expense Ratio | 0.51% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.21 |
| Beta | 0.81 |
| Alpha | 0.21 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |