Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Franklin India Short-Term Income Plan-Institutiona…
UTI
|
|---|---|
| 1Y Return | 24.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 31.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 23.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 47.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹12430.00 |
| AUM (₹ Cr) | 21030 |
| Expense Ratio | 2.38% ⭐ |
| Risk Level | Very High |
| Sharpe Ratio | 1.48 |
| Beta | 0.78 |
| Alpha | 0.98 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |