Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Weekly IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 24.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.1% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.1% ⭐ |
| 10Y CAGR | 27.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹1100.97 |
| AUM (₹ Cr) | 23760 |
| Expense Ratio | 0.81% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.21 |
| Beta | 1.41 |
| Alpha | 3.21 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |