Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
LIC MF Overnight Fund-Direct Plan-Daily IDCW
LIC
|
|---|---|
| 1Y Return | 16.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 10.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 32.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹1119.22 |
| AUM (₹ Cr) | 7190 |
| Expense Ratio | 0.54% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 0.64 |
| Beta | 1.44 |
| Alpha | 1.64 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |