Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 29.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 10.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 19.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 36.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹1001.12 |
| AUM (₹ Cr) | 12180 |
| Expense Ratio | 0.53% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 0.63 |
| Beta | 1.13 |
| Alpha | 4.13 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |