Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - DIRECT Plan - QUA…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 22.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 12.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 24.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹1014.41 |
| AUM (₹ Cr) | 23290 |
| Expense Ratio | 0.54% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.24 |
| Beta | 0.84 |
| Alpha | -1.76 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |