Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
NIPPON INDIA MONEY MARKET FUND - DIRECT Plan - DAI…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 29.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 19.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 37.7% ⭐ |
| Current NAV | ₹1006.24 |
| AUM (₹ Cr) | 5740 |
| Expense Ratio | 0.79% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.19 |
| Beta | 1.39 |
| Alpha | 1.19 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |