Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Bandhan Money Market Fund -Direct Plan-Weekly IDCW
Bandhan
|
|---|---|
| 1Y Return | 19.8% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.8% ⭐ |
| 10Y CAGR | 40.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.12 |
| AUM (₹ Cr) | 13330 |
| Expense Ratio | 0.58% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.28 |
| Beta | 0.58 |
| Alpha | -1.22 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |