Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Money Market Fund - Direct Plan - Quarterly I…
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 2.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 3.7% ⭐ |
| 5Y CAGR | 3.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 39.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹1208.12 |
| AUM (₹ Cr) | 14860 |
| Expense Ratio | 0.21% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.81 |
| Beta | 0.81 |
| Alpha | -0.19 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |