Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Money Market Fund - Direct Plan - Monthly IDC…
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 13.4% ⭐ |
| 3Y CAGR | 13.4% ⭐ |
| 5Y CAGR | 14.4% ⭐ |
| 10Y CAGR | 30.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹1008.42 |
| AUM (₹ Cr) | 7990 |
| Expense Ratio | 0.24% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.94 |
| Beta | 1.14 |
| Alpha | 6.94 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |