Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Axis Money Market Fund - Direct Plan - Daily IDCW
Axis
|
|---|---|
| 1Y Return | 27.2% ⭐ |
| 3Y CAGR | 21.2% ⭐ |
| 5Y CAGR | 17.2% ⭐ |
| 10Y CAGR | 33.2% ⭐ |
| Current NAV | ₹1005.61 |
| AUM (₹ Cr) | 21270 |
| Expense Ratio | 0.12% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.72 |
| Beta | 0.72 |
| Alpha | -0.28 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |