Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Nippon India Medium to Long Duration Fund - Direct…
Nippon India
|
|---|---|
| 1Y Return | 30.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 15.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 20.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 39.5% ⭐ |
| Current NAV | ₹104.65 |
| AUM (₹ Cr) | 5240 |
| Expense Ratio | 0.49% ⭐ |
| Risk Level | Moderate |
| Sharpe Ratio | 1.19 |
| Beta | 0.49 |
| Alpha | 4.69 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |