Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
HDFC Income Fund - Quarterly IDCW- Direct Plan
HDFC
|
|---|---|
| 1Y Return | 26.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 16.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 16.3% ⭐ |
| 10Y CAGR | 31.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹13.07 |
| AUM (₹ Cr) | 1780 |
| Expense Ratio | 0.53% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 1.23 |
| Beta | 0.83 |
| Alpha | -1.77 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |