Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
HDFC Income Fund - Normal IDCW - Direct Plan
HDFC
|
|---|---|
| 1Y Return | 17.9% ⭐ |
| 3Y CAGR | 9.9% ⭐ |
| 5Y CAGR | 18.9% ⭐ |
| 10Y CAGR | 34.9% ⭐ |
| Current NAV | ₹21.25 |
| AUM (₹ Cr) | 23140 |
| Expense Ratio | 0.79% ⭐ |
| Risk Level | High |
| Sharpe Ratio | 0.59 |
| Beta | 1.39 |
| Alpha | 5.59 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |