Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
Union Liquid Fund - Direct Plan - Fortnightly IDCW…
Union
|
|---|---|
| 1Y Return | 0.1% ⭐ |
| 3Y CAGR | 0.0% ⭐ |
| 5Y CAGR | 0.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 16.3% ⭐ |
| Current NAV | ₹1003.50 |
| AUM (₹ Cr) | 16490 |
| Expense Ratio | 0.14% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.44 |
| Beta | 0.74 |
| Alpha | -1.06 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |