Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
THE WEALTH COMPANY LIQUID FUND DIRECT DAILY ICDW
—
|
|---|---|
| 1Y Return | 7.0% ⭐ |
| 3Y CAGR | 5.5% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.7% ⭐ |
| 10Y CAGR | 12.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹1004.34 |
| AUM (₹ Cr) | 10100 |
| Expense Ratio | 0.45% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 0.55 |
| Beta | 1.35 |
| Alpha | -2.45 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |