Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Liquid Fund-DIVIDEND-MONTHLY DIVIDEND
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 5.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 5.3% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.5% ⭐ |
| 10Y CAGR | 12.0% ⭐ |
| Current NAV | ₹10.06 |
| AUM (₹ Cr) | 6080 |
| Expense Ratio | 2.33% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.53 |
| Beta | 1.13 |
| Alpha | -1.47 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |