Compare up to 5 mutual funds on returns, risk, and more.
| Parameter |
PGIM India Liquid Fund - Monthly Dividend
PGIM India
|
|---|---|
| 1Y Return | 6.3% ⭐ |
| 3Y CAGR | 6.8% ⭐ |
| 5Y CAGR | 6.0% ⭐ |
| 10Y CAGR | 12.6% ⭐ |
| Current NAV | ₹117.14 |
| AUM (₹ Cr) | 21230 |
| Expense Ratio | 1.28% ⭐ |
| Risk Level | Low |
| Sharpe Ratio | 1.18 |
| Beta | 0.48 |
| Alpha | 0.68 |
| Min SIP | ₹500 |
| View Details |